Zobrazené ceny jsou včetně DPH.
Velikostní tabulky - ODĚVY
| Pánské oděvy | |||||||||||||
| velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| výška postavy | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| obvod pasu | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
| velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| výška postavy | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| obvod pasu | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
| velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| výška postavy | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| obvod pasu | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
| Dámské oděvy | |||||||||||||
| velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| výška postavy | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| obvod hrudníku | 84 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| obvod boků | 92 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| výška postavy | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
| velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
| výška postavy | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |||||||
| obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||||
| obvod boků | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Velikostní tabulky - dětské ODĚVY
| velikost | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| věk dítěte (měsíc) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
| výška dítěte (cm) | do 50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| velikost | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| věk dítěte (rok) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| výška dítěte (cm) | 93-98 | 99-104 | 105-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Velikostní tabulky - dámské fleecové vesty
| velikost | M | L | XL | XXL |
| hrudník (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Velikostní tabulky - dámské fleecové mikiny
| velikost | S | M | L | XL | XXL |
| hrudník (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Adresa:Fügnerova 1412 26801 Hořovice |
Kontakt:Telefon: 311512786 E-mail: cipra-safety@email.cz |
© Všechna práva vyhrazena CIPRA - Safety s.r.o. - pracovní oděvy a pomůcky